Ligue Nationale de Sjoelbak

Championnat Inter-Clubs 2025-2026

La Ligue Nationale oppose les meilleurs clubs français dans un championnat officiel organisé par l'Association Française du Sjoelbak. C'est la compétition de référence qui réunit les joueurs de haut niveau pour des rencontres passionnantes tout au long de la saison.

LIGUE 1

# Équipe Pts J V N D Diff P+ P-
1 Lampertheim 1 9 3 3 0 0 +140 370 230
2 Sessenheim 1 8 4 2 0 2 +32 416 384
3 Bischheim 1 4 2 1 0 1 -64 168 232
4 Gambsheim 1 3 3 0 0 3 -108 246 354

LIGUE 2

# Équipe Pts J V N D Diff P+ P-
1 Neuhof 1 10 6 2 0 4 -132 534 666
2 Gambsheim 2 7 3 2 0 1 +50 325 275
3 Bischheim 2 6 2 2 0 0 +138 269 131
4 Vendenheim 1 5 3 1 0 2 -56 272 328

LIGUE 3

# Équipe Pts J V N D Diff P+ P-
1 Sessenheim 2 10 4 3 0 1 +80 440 360
2 Bischheim 3 6 2 2 0 0 +62 231 169
3 Gambsheim 3 5 3 1 0 2 -106 247 353
4 Lampertheim 2 3 3 0 0 3 -36 282 318

LIGUE 4

# Équipe Pts J V N D Diff P+ P-
1 Bischoffsheim 1 6 2 2 0 0 +264 332 68
2 Vendenheim 2 1 1 0 0 1 -114 43 157
3 Boersch 1 1 1 0 0 1 -150 25 175
4 Bischheim 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Format de la compétition

🏆

Championnat par équipe

Les clubs s'affrontent en équipes lors de rencontres officielles réparties sur toute la saison.

📅

Saison 2025-2026

La saison se déroule de septembre à juin avec des rencontres régulières chaque mois.